Poziomy w grze

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Awatar użytkownika
MisAdmin
Ex-Atomówka
Ex-Atomówka
Posty: 898
Rejestracja: 15 lut 2010, o 17:49
Lokalizacja: Ex

Poziomy w grze

Post autor: MisAdmin » 11 kwie 2016, o 11:02

Poziom w Arena Mody

Poziom w grze - liczba punktów doświadczenia

1 - 0 pkt
2 - 1 pkt
3 - 3 pkt
4 - 8 pkt
5 - 19 pkt
6 - 37 pkt
7 - 67 pkt
8 - 110 pkt
9 - 170 pkt
10 - 251 pkt
11 - 357 pkt
12 - 491 pkt
13 - 657 pkt
14 - 860 pkt
15 - 1 104 pkt
16 - 1 395 pkt
17 - 1 736 pkt
18 - 2 133 pkt
19 - 2 592 pkt
20 - 3 116 pkt
21 - 3 712 pkt
22 - 4 386 pkt
23 - 5 143 pkt
24 - 5 988 pkt
25 - 6 929 pkt
26 - 7 971 pkt
27 - 9 120 pkt
28 - 10 382 pkt
29 - 11 765 pkt
30 - 13 275 pkt
31 - 14 918 pkt
32 - 16 701 pkt
33 - 18 632 pkt
34 - 20 718 pkt
35 - 22 965 pkt
36 - 25 380 pkt
37 - 27 972 pkt
38 - 30 748 pkt
39 - 33 715 pkt
40 - 36 881 pkt
41 - 40 254 pkt
42 - 43 842 pkt
43 - 47 653 pkt
44 - 51 695 pkt
45 - 55 975 pkt
46 - 60 503 pkt
47 - 65 287 pkt
48 - 70 335 pkt
49 - 75 656 pkt
50 - 81 258 pkt
51 - 87 151 pkt
52 - 93 342 pkt
53 - 99 842 pkt
54 - 106 659 pkt
55 - 113 801 pkt
56 - 121 279 pkt
57 - 129 102 pkt
58 - 137 278 pkt
59 - 148 818 pkt
60 - 154 731 pkt
61 - 164 026 pkt
62 - 173 713 pkt
63 - 183 803 pkt
64 - 194 304 pkt
65 - 205 226 pkt
66 - 216 581 pkt
67 - 228 377 pkt
68 - 240 625 pkt
69 - 253 335 pkt
70 - 266 518 pkt
71 - 280 183 pkt
72 - 294 342 pkt
73 - 309 004 pkt
74 - 324 181 pkt
75 - 339 883 pkt

Zablokowany